Panduan Ukuran
Ini adalah tabel konversi perkiraan untuk membantu Anda menemukan ukuran yang Anda inginkan. Jika Anda telah membeli barang dari merek kami, kami sarankan Anda memilih ukuran yang sama seperti yang tertera pada labelnya.
Ukuran pakaian wanita
| INTERNASIONAL | Bahasa Inggris: XS | S | M | Saya | Ukuran XL | Ukuran XXL | Ukuran XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| KITA | angka 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| COCOK DENGAN DADA (INCI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| PAS DADA (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| PINGGANG FIR (INCI) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| PINGGANG (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| PINGGUL FIR (INCI) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| PINGGUL FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| PANJANG SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Ukuran pakaian pria
| INTERNASIONAL | Bahasa Inggris: XS | S | M | Saya | Ukuran XL | Ukuran XXL | Ukuran XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| KITA | angka 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| COCOK DENGAN DADA (INCI) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| PAS DADA (CM) | 84-89 | tahun 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| PINGGANG FIR (INCI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| PINGGANG (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| PANJANG SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
DADA:
Di sekitar bagian leher yang paling penuh, di pangkalnya.
PINGGANG:
Sekitar bagian pinggang yang tersempit.
PANGGUL:
Sekitar titik terlebar pinggul.
PANJANG SKORT:
Dari selangkangan sampai tulang pergelangan kaki di bagian dalam kaki.




